Statystyki
| 1. | 6:00 — 20:30 | 224 | 9:52 | 23,53 | 52 |
| 2. | 7:30 — 20:10 | 200 | 10:00 | 19,7 | 57 |
| 3. | 7:45 — 19:45 | 165 | 8:30 | 19,87 | 69 |
| 4. | 8:15 — 19:00 | 148 | 7:00 | 21,14 | 63 |
| 5. | 8:30 — 19:30 | 150 | 8:05 | 18,75 | 56 |
| 6. | 8:10 — 19:20 | 125 | 6:00 | 20,83 | 60 |
| 7. | 8:00 — 20:20 | 180 | 8:42 | 21,37 | 60 |
| 8. | 7:00 — 20:45 | 225 | 10:48 | 21,46 | 65 |
| 9 | 8:30 — 20:05 | 145 | 7:00 | 20,71 | 55 |
| 10. | 6:00 — 19:30 | 200 | 10:08 | 19,84 | 74 |
| 11. | 8:00 — 20:15 | 150 | 8:10 | 21 | 70 |
| 12. | 9:00 — 18:45 | 120 | 6:00 | 20 | 66 |
| 13. | 9:45 — 18:00 | 130 | 6:00 | 21,7 | 57 |
| 14. | 5:30 — 20:30 | 210 | 9:15 | 22,95 | 42 |
| 15. | 6:30 — 19:40 | 224 | 10:02 | 22,35 | 49 |
| 16. | 7:00 — 20:10 | 207 | 10:17 | 20,35 | 54 |
| 17. | 6:40 — 20:35 | 231 | 11:26 | 20,51 | 47 |
| 18. | 7:30 — 17:00 | 145 | 6:47 | 22,41 | 44 |
| Etap | Start-Stop | Dystans [km] | Czas jazdy bez postojów [h:min.] |
Średnia prędkość [km/h] | Maksymalna prędkość [km/h] |
|---|
Łącznie 18 dni (a dokładniej około 154 godzin w siodełku). Przejechanych 3179km, dziennie-176,61km , ze średnią prędkością 19,91km/h.



